登陆
名次 姓名 分数 班级 考试时间 考试用时
何可欣 141 2024级计算机3班 2025/11/16 23:26:12 6 分钟
余晨 138 2023级计算机2班 2025/8/15 21:59:45 15 分钟
张雅婷 135 2023级计算机5班 2026/2/27 22:49:02 26 分钟
第4名 严思颖 135 2023级计算机3班 2026/3/5 21:27:44 19 分钟
第5名 邱楚岚 132 2023级计算机2班 2025/10/15 13:30:25 0 分钟
第6名 张瑞晨 129 2023级计算机2班 2025/8/18 13:50:53 20 分钟
第7名 熊倩蓝 129 2023级计算机2班 2025/8/25 20:28:30 24 分钟
第8名 郭宇涵 129 2023级计算机2班 2025/9/22 14:13:37 2 分钟
第9名
陈潘
129 2023级计算机2班 2025/11/7 4:07:27 11 分钟
第10名 李焱博 126 2023级计算机2班 2025/8/14 21:10:50 9 分钟
第11名 刘雅欣 126 2023级计算机2班 2025/8/18 13:45:01 16 分钟
第12名 丁娜 126 2023级计算机2班 2025/9/1 13:45:30 14 分钟
第13名
王舒珊
126 2023级计算机2班 2025/10/5 7:44:56 5 分钟
第14名
曹宇飞
126 2023级计算机2班 2025/11/5 21:51:05 14 分钟
第15名
陈宇航
126 2023级计算机2班 2025/11/5 22:39:47 3 分钟
第16名 彭星蕊 123 2023级计算机2班 2025/9/2 13:59:08 15 分钟
第17名
余思涵
123 2023级计算机2班 2025/9/2 14:14:38 25 分钟
第18名
高秋爽
123 2023级计算机2班 2025/9/22 14:13:19 4 分钟
第19名 李斌 120 2023级计算机2班 2025/8/14 22:09:05 1 分钟
第20名 任子君 120 2023级计算机2班 2025/8/19 19:01:49 23 分钟
第21名 池洵 120 2023级计算机2班 2025/8/19 19:54:20 10 分钟
第22名 许靖媛 117 2023级计算机2班 2025/9/17 14:09:59 11 分钟
第23名
李雅婷
117 2023级计算机2班 2025/11/5 22:39:33 2 分钟
第24名 刘博文 114 2023级计算机1班 2025/10/3 16:29:24 14 分钟
第25名 黄慧 114 2023级计算机2班 2025/11/8 22:30:59 23 分钟
第26名
赵灯峰
114 2023级计算机2班 2025/11/8 23:09:13 17 分钟
第27名 夏思悦 114 2023级计算机5班 2026/1/14 21:30:24 15 分钟
第28名 甘紫颖 111 2023级计算机2班 2025/8/19 20:25:30 15 分钟
第29名 吴忧 111 2023级计算机2班 2025/11/15 19:04:05 23 分钟
第30名 黄海诺 108 2023级计算机2班 2025/8/17 14:04:48 8 分钟
第31名 刘思莹 108 2023级计算机2班 2025/8/25 19:50:58 9 分钟
第32名 余襄涢 108 2023级计算机2班 2025/9/1 21:32:55 10 分钟
第33名 李奥宇 105 2023级计算机2班 2025/8/17 13:57:59 8 分钟
第34名
廖子贤
96 2023级计算机2班 2025/10/25 21:37:27 14 分钟
第35名
李心语
90 2023级计算机2班 2025/9/9 21:39:28 5 分钟
第36名
吴景轩
90 2023级计算机2班 2025/10/6 22:04:56 4 分钟
第37名 胡爽爽 78 2023级计算机4班 2026/3/23 8:14:01 43 分钟
第38名 彭子阳 51 2023级计算机2班 2025/11/7 17:04:12 1 分钟
Copyright 2010-2025 版权所有 本在线考试系统由玩一玩网(www.wanyiwan.com)提供