登陆
名次 姓名 分数 班级 考试时间 考试用时
李斌 59 2023级计算机2班 2026/4/10 17:04:17 15 分钟
余晨 59 2023级计算机2班 2026/4/10 18:54:27 16 分钟
卢嘉欣 59 2024级计算机1班 2026/4/10 19:29:14 8 分钟
第4名 刘凯 59 2023级计算机3班 2026/4/10 19:37:56 4 分钟
第5名 黄海诺 59 2023级计算机2班 2026/4/10 19:47:19 6 分钟
第6名 黄雨昕 59 2023级计算机3班 2026/4/10 19:53:01 2 分钟
第7名 熊涵翰 59 2023级计算机1班 2026/4/10 20:37:15 17 分钟
第8名 李思哲 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:05:51 2 分钟
第9名 甘婉莹 59 2023级计算机3班 2026/4/10 21:06:03 11 分钟
第10名 薛会慧 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:10:11 7 分钟
第11名 方羽贝 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:12:08 6 分钟
第12名 宋文茹 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:27:03 6 分钟
第13名 陈家豪 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:28:59 62 分钟
第14名 吕紫彤 59 2023级计算机1班 2026/4/10 21:37:01 7 分钟
第15名 刘博文 59 2023级计算机1班 2026/4/10 22:52:49 0 分钟
第16名 张博宇 59 2023级计算机4班 2026/4/11 7:07:47 4 分钟
第17名
潘姗姗
59 2023级计算机1班 2026/4/11 7:12:41 6 分钟
第18名
谢可欣
59 2023级计算机1班 2026/4/11 7:14:07 6 分钟
第19名
刘家盈
59 2023级计算机1班 2026/4/11 7:15:08 18 分钟
第20名 严思颖 59 2023级计算机3班 2026/4/11 7:39:06 4 分钟
第21名 施雨涵 59 2023级计算机3班 2026/4/11 8:34:54 21 分钟
第22名 朱凡锐 59 2023级计算机4班 2026/4/11 9:25:18 5 分钟
第23名 李俊武 59 2023级计算机3班 2026/4/11 11:20:07 14 分钟
第24名 周馨 59 2023级计算机4班 2026/4/11 14:13:30 3 分钟
第25名
何一鸣
59 2023级计算机1班 2026/4/11 14:42:34 21 分钟
第26名 宫振启 59 2023级计算机4班 2026/4/11 17:07:37 5 分钟
第27名 李紫欣 59 2023级计算机4班 2026/4/11 20:53:42 11 分钟
第28名
胡婷婷
59 2023级计算机1班 2026/4/11 21:18:43 3 分钟
第29名 罗金宝 59 2023级计算机6班 2026/4/11 21:49:17 18 分钟
第30名
郑翔
59 2023级计算机1班 2026/4/11 21:51:10 12 分钟
第31名 雷佳颖 59 2025级计算机4班 2026/4/12 8:34:44 7 分钟
第32名 邓思成 59 2023级计算机6班 2026/4/12 10:20:22 20 分钟
第33名
曾祥蕊
59 2023级计算机1班 2026/4/12 10:24:00 5 分钟
第34名 李秋贤 59 2023级计算机1班 2026/4/12 12:45:05 9 分钟
第35名 刘恩浠 59 2023级计算机3班 2026/4/12 12:45:14 7 分钟
第36名 郑紫萱 58 2023级计算机3班 2026/4/10 19:22:16 3 分钟
第37名 余襄涢 58 2023级计算机2班 2026/4/10 20:15:35 4 分钟
第38名 甘爽 58 2023级计算机1班 2026/4/10 22:10:28 6 分钟
第39名 黄欣怡 58 2023级计算机6班 2026/4/10 23:08:30 3 分钟
第40名 秦盈盈 58 2023级计算机3班 2026/4/11 7:02:44 8 分钟
第41名 蔡子欣 58 2023级计算机4班 2026/4/12 9:38:24 8 分钟
第42名
江祥伟
58 2023级计算机2班 2026/4/12 12:17:03 3 分钟
第43名
刘清扬
57 2023级计算机1班 2026/4/10 18:35:00 9 分钟
第44名 刘雅欣 57 2023级计算机2班 2026/4/10 19:06:59 29 分钟
第45名 池洵 57 2023级计算机2班 2026/4/10 19:29:09 7 分钟
第46名 李钰 57 2023级计算机3班 2026/4/10 19:57:03 8 分钟
第47名 张钰彤 57 2023级计算机2班 2026/4/11 22:04:38 6 分钟
第48名
殷梓遥
57 2023级计算机1班 2026/4/12 8:25:32 5 分钟
第49名 李奕晨 57 2023级计算机1班 2026/4/12 12:45:15 0 分钟
第50名 曾兰馨 56 2023级计算机3班 2026/4/10 23:06:56 18 分钟
第51名 刘宇航 56 2023级计算机4班 2026/4/10 23:12:17 3 分钟
第52名
罗紫君
56 2023级计算机1班 2026/4/11 7:19:30 20 分钟
第53名
屈梦瑶
56 2023级计算机1班 2026/4/11 18:44:51 6 分钟
第54名 操静晨 56 2024级计算机7班 2026/4/26 18:01:34 58 分钟
第55名 梁朝炫 55 2023级计算机3班 2026/4/10 19:18:02 6 分钟
第56名 刘子舟 55 2023级计算机1班 2026/4/10 21:18:46 11 分钟
第57名 陈好 55 2023级计算机3班 2026/4/10 22:54:52 6 分钟
第58名 唐子钰 55 2023级计算机6班 2026/4/10 23:00:08 4 分钟
第59名 周贝贝 55 2023级计算机1班 2026/4/11 11:46:47 23 分钟
第60名 何雅贝 55 2023级计算机7班 2026/4/11 19:00:45 3 分钟
第61名
殷缘
55 2023级计算机1班 2026/4/11 20:50:56 4 分钟
第62名
张后超
55 2023级计算机1班 2026/4/12 9:53:59 5 分钟
第63名 雷若琳 54 2023级计算机3班 2026/4/10 19:44:29 4 分钟
第64名 樊宏北 54 2023级计算机3班 2026/4/10 20:37:08 10 分钟
第65名
陈潘
54 2023级计算机2班 2026/4/11 7:19:00 6 分钟
第66名 梁丹 54 2023级计算机4班 2026/4/11 19:24:58 2 分钟
第67名 陈丝柳 54 2023级计算机6班 2026/4/11 20:11:13 6 分钟
第68名
胡奥琪
54 2023级计算机2班 2026/4/12 9:07:46 11 分钟
第69名
白华喆
54 2023级计算机2班 2026/4/12 13:05:12 7 分钟
第70名 方业浩 54 2023级计算机5班 2026/4/12 13:08:16 29 分钟
第71名 周越 53 2023级计算机1班 2026/4/10 18:16:42 3 分钟
第72名
邬知彤
53 2023级计算机1班 2026/4/11 21:45:24 3 分钟
第73名 涂鑫 53 2023级计算机5班 2026/4/11 22:55:26 8 分钟
第74名
吴景轩
53 2023级计算机2班 2026/4/12 7:47:14 7 分钟
第75名
孙伟
53 2023级计算机1班 2026/4/12 12:20:18 10 分钟
第76名
廖子贤
53 2023级计算机2班 2026/4/12 12:25:19 9 分钟
第77名
殷罡
53 2023级计算机2班 2026/4/12 12:57:23 3 分钟
第78名 彭家乐 52 2023级计算机2班 2026/4/10 19:33:23 4 分钟
第79名 丁娜 52 2023级计算机2班 2026/4/10 19:47:19 3 分钟
第80名 卓希晨 52 2023级计算机3班 2026/4/10 20:04:58 9 分钟
第81名 叶雨芹 52 2023级计算机6班 2026/4/11 21:55:28 4 分钟
第82名 左名扬 52 2023级计算机4班 2026/4/12 12:42:28 6 分钟
第83名 洪子瑨 52 2023级计算机6班 2026/4/12 12:52:06 8 分钟
第84名 李焱博 51 2023级计算机2班 2026/4/10 16:58:35 10 分钟
第85名 温春华 51 2023级计算机3班 2026/4/10 17:06:38 12 分钟
第86名 李奥宇 51 2023级计算机2班 2026/4/10 21:36:08 31 分钟
第87名 严柳 51 2023级计算机3班 2026/4/10 21:40:04 16 分钟
第88名 董羽涵 51 2023级计算机1班 2026/4/10 22:34:19 5 分钟
第89名 杨宇佳 51 2023级计算机3班 2026/4/11 11:10:37 16 分钟
第90名 祝思茹 50 2023级计算机1班 2026/4/10 19:32:43 36 分钟
第91名
梁孜
50 2023级计算机2班 2026/4/11 22:35:49 10 分钟
第92名 徐映雪 50 2023级计算机3班 2026/4/12 9:16:05 9 分钟
第93名 任子君 49 2023级计算机2班 2026/4/10 17:12:15 23 分钟
第94名 李语晴 49 2023级计算机5班 2026/4/10 18:00:40 15 分钟
第95名 方可馨 49 2023级计算机1班 2026/4/10 19:16:32 0 分钟
第96名 孙乾皓 49 2023级计算机3班 2026/4/10 19:25:36 8 分钟
第97名 杨若曦 49 2023级计算机5班 2026/4/12 13:08:33 29 分钟
第98名 余昭憬 48 2023级计算机6班 2026/4/11 7:04:40 4 分钟
第99名
邱子涵
48 2023级计算机1班 2026/4/12 9:39:01 5 分钟
第100名 王心凌 48 2023级计算机7班 2026/4/12 13:36:16 5 分钟
第101名 夏思悦 47 2023级计算机5班 2026/4/10 19:37:40 27 分钟
第102名
辜紫柔
47 2023级计算机1班 2026/4/10 23:59:16 36 分钟
第103名 饶金灿 47 2023级计算机5班 2026/4/11 19:26:21 6 分钟
第104名 熊亮 47 2023级计算机3班 2026/4/11 21:40:12 5 分钟
第105名 杨俊熙 47 2023级计算机3班 2026/4/12 0:25:51 5 分钟
第106名 闭紫悦 46 2023级计算机6班 2026/4/11 14:03:39 12 分钟
第107名 魏怡晨 46 2023级计算机4班 2026/4/12 12:35:53 6 分钟
第108名 董宇航 46 2024级计算机6班 2026/5/16 8:58:08 13 分钟
第109名
宋继昆
45 2023级计算机1班 2026/4/10 19:00:18 15 分钟
第110名 崔号 45 2023级计算机3班 2026/4/10 20:26:22 15 分钟
第111名 蒋诗颖 45 2023级计算机1班 2026/4/11 11:49:37 0 分钟
第112名 张雅婷 45 2023级计算机5班 2026/4/11 23:29:57 24 分钟
第113名 江梦婷 44 2023级计算机3班 2026/4/10 22:55:57 3 分钟
第114名 郭宇涵 44 2023级计算机2班 2026/4/12 13:13:55 14 分钟
第115名 陈晨 43 2023级计算机3班 2026/4/10 19:01:21 31 分钟
第116名 张瑞晨 43 2023级计算机2班 2026/4/10 19:44:53 28 分钟
第117名
高秋爽
43 2023级计算机2班 2026/4/11 7:11:35 15 分钟
第118名 彭轩涵 41 2023级计算机5班 2026/4/10 22:16:48 10 分钟
第119名 魏依 41 2023级计算机1班 2026/4/11 7:25:03 19 分钟
第120名 何朝阳 41 2025级计算机4班 2026/4/12 8:08:31 16 分钟
第121名 边子隆 40 2023级计算机4班 2026/4/12 8:42:07 0 分钟
第122名 夏子恒 40 2023级计算机2班 2026/4/12 12:30:51 21 分钟
第123名
何春霞
39 2023级计算机1班 2026/4/11 6:59:57 4 分钟
第124名 胡升 39 2023级计算机6班 2026/4/11 7:13:34 14 分钟
第125名
李心语
39 2023级计算机2班 2026/4/11 19:21:15 16 分钟
第126名
曹宇飞
38 2023级计算机2班 2026/4/10 18:34:16 13 分钟
第127名 周梦婷 38 2023级计算机6班 2026/4/11 7:06:54 6 分钟
第128名 夏子祥 37 2023级计算机5班 2026/4/11 20:54:52 24 分钟
第129名 钟宇阳 36 2023级计算机6班 2026/4/12 7:48:46 16 分钟
第130名 甘紫颖 35 2023级计算机2班 2026/4/10 19:42:43 29 分钟
第131名 张瑞 35 2023级计算机6班 2026/4/11 7:04:47 15 分钟
第132名 左冬阳 35 2023级计算机3班 2026/4/11 7:24:36 28 分钟
第133名 朱郭靓 34 2023级计算机3班 2026/4/10 19:22:57 59 分钟
第134名 李昊 34 2023级计算机5班 2026/4/10 20:41:15 20 分钟
第135名 万科 34 2023级计算机4班 2026/4/11 20:54:08 31 分钟
第136名 杨欣怡 34 2023级计算机6班 2026/4/12 0:39:54 6 分钟
第137名 刘思莹 33 2023级计算机2班 2026/4/10 17:15:33 26 分钟
第138名 江雨航 33 2023级计算机4班 2026/4/10 23:36:17 7 分钟
第139名 吴为 33 2023级计算机4班 2026/4/11 16:49:58 10 分钟
第140名 侯杨杨 32 2023级计算机6班 2026/4/10 23:09:04 7 分钟
第141名
卓思博
32 2023级计算机2班 2026/4/11 7:18:46 10 分钟
第142名 鲍智 32 2023级计算机5班 2026/4/11 21:37:44 12 分钟
第143名 严申杰 31 2023级计算机6班 2026/4/11 7:11:41 2 分钟
第144名 郭佳欣 31 2023级计算机4班 2026/4/11 10:14:47 14 分钟
第145名 熊倩蓝 30 2023级计算机2班 2026/4/11 22:17:41 50 分钟
第146名 陈欣怡 29 2023级计算机3班 2026/4/10 18:34:19 14 分钟
第147名
黄梓轩
29 2023级计算机1班 2026/4/11 7:18:19 22 分钟
第148名 蔡健波 29 2023级计算机5班 2026/4/11 21:38:31 23 分钟
第149名 潘易辰 28 2023级计算机2班 2026/4/10 18:51:12 20 分钟
第150名 王天宇 28 2023级计算机4班 2026/4/11 15:55:55 30 分钟
第151名
刘浩天
27 2023级计算机2班 2026/4/10 18:51:26 5 分钟
第152名
何毅
27 2023级计算机1班 2026/4/10 20:38:29 13 分钟
第153名 张雅欣 27 2023级计算机6班 2026/4/11 15:27:41 34 分钟
第154名 李紫凌 26 2023级计算机6班 2026/4/10 18:27:00 15 分钟
第155名 卢振扬 26 2023级计算机3班 2026/4/10 18:41:43 11 分钟
第156名 徐李扬 26 2023级计算机4班 2026/4/12 10:25:10 3 分钟
第157名 胡可欣 25 2023级计算机3班 2026/4/10 18:40:42 13 分钟
第158名 周钰婕 24 2023级计算机3班 2026/4/12 12:35:18 6 分钟
第159名 吴妤涵 23 2023级计算机6班 2026/4/11 22:49:46 13 分钟
第160名 张紫涵 23 2023级计算机6班 2026/4/11 23:40:35 15 分钟
第161名 邱楚岚 23 2023级计算机2班 2026/4/12 12:34:28 18 分钟
第162名 王秋实 21 2023级计算机7班 2026/4/11 7:22:01 15 分钟
第163名 胡志豪 21 2023级计算机7班 2026/4/11 22:02:44 23 分钟
第164名 吴婉欣 20 2023级计算机6班 2026/4/11 8:29:28 69 分钟
第165名 贺传坤 20 2023级计算机4班 2026/4/11 17:02:04 23 分钟
第166名 罗泽宇 18 2023级计算机3班 2026/4/10 18:43:14 16 分钟
第167名 范雅倩 18 2023级计算机6班 2026/4/12 10:11:15 8 分钟
第168名
张依琳
14 2023级计算机1班 2026/4/12 13:27:40 3 分钟
第169名 陈子严 10 2023级计算机4班 2026/4/12 10:24:11 15 分钟
第170名 向珊珊 8 2023级计算机3班 2026/4/12 13:11:30 2 分钟
第171名
程雪峰
7 2023级计算机1班 2026/4/12 12:17:34 5 分钟
第172名 左瞳瞳 4 2023级计算机4班 2026/4/12 8:56:23 1 分钟
第173名 邱宇峥 3 2023级计算机4班 2026/4/12 7:10:26 5 分钟
第174名 邬弘毅 3 2023级计算机5班 2026/4/12 12:31:23 4 分钟
第175名 朱锦程 2 2023级计算机4班 2026/4/12 0:22:31 1 分钟
第176名 聂炜豪 1 2023级计算机7班 2026/4/12 13:12:04 1 分钟
第177名 夏兆熙 0 分 信息部 2026/5/25 17:43:47 0 分钟
Copyright 2010-2025 版权所有 本在线考试系统由玩一玩网(www.wanyiwan.com)提供