登陆
名次 姓名 分数 班级 考试时间 考试用时
李斌 150 2023级计算机2班 2026/4/8 22:29:04 4 分钟
吕紫彤 150 2023级计算机1班 2026/4/8 22:31:30 15 分钟
薛会慧 150 2023级计算机1班 2026/4/8 22:45:40 10 分钟
第4名
廖子贤
150 2023级计算机2班 2026/4/8 22:48:37 4 分钟
第5名 李奥宇 150 2023级计算机2班 2026/4/8 22:58:27 3 分钟
第6名 李秋贤 150 2023级计算机1班 2026/4/8 23:04:30 9 分钟
第7名
屈梦瑶
150 2023级计算机1班 2026/4/8 23:06:02 7 分钟
第8名 任子君 150 2023级计算机2班 2026/4/8 23:07:21 2 分钟
第9名 严思颖 150 2023级计算机3班 2026/4/8 23:13:22 10 分钟
第10名
赵灯峰
150 2023级计算机2班 2026/4/8 23:16:43 3 分钟
第11名 蒋诗颖 150 2023级计算机1班 2026/4/8 23:39:46 0 分钟
第12名 李思哲 150 2023级计算机1班 2026/4/8 23:48:32 8 分钟
第13名
刘家盈
150 2023级计算机1班 2026/4/9 1:10:36 11 分钟
第14名 李奕晨 150 2023级计算机1班 2026/4/9 7:11:33 4 分钟
第15名
罗紫君
150 2023级计算机1班 2026/4/9 7:22:05 15 分钟
第16名 张博宇 150 2023级计算机4班 2026/4/9 7:22:43 4 分钟
第17名
刘清扬
150 2023级计算机1班 2026/4/9 8:21:05 3 分钟
第18名
潘姗姗
150 2023级计算机1班 2026/4/9 8:22:19 4 分钟
第19名 刘博文 150 2023级计算机1班 2026/4/9 9:05:17 8 分钟
第20名 朱凡锐 150 2023级计算机4班 2026/4/9 9:39:51 6 分钟
第21名
殷缘
150 2023级计算机1班 2026/4/9 10:28:34 2 分钟
第22名 李语晴 150 2023级计算机5班 2026/4/9 10:37:47 5 分钟
第23名
吴景轩
150 2023级计算机2班 2026/4/9 10:54:51 5 分钟
第24名
詹羽星
150 2023级计算机1班 2026/4/9 10:55:22 13 分钟
第25名 张钰彤 150 2023级计算机2班 2026/4/9 11:24:55 9 分钟
第26名
谢可欣
150 2023级计算机1班 2026/4/9 11:31:34 9 分钟
第27名
郑翔
150 2023级计算机1班 2026/4/9 11:34:11 33 分钟
第28名 李焱博 150 2023级计算机2班 2026/4/9 13:21:02 6 分钟
第29名 邓思成 150 2023级计算机6班 2026/4/9 19:32:05 20 分钟
第30名 周梦婷 150 2023级计算机6班 2026/4/9 19:40:31 2 分钟
第31名
陈宇航
150 2023级计算机2班 2026/4/10 0:13:31 1 分钟
第32名
何一鸣
150 2023级计算机1班 2026/4/10 7:15:55 10 分钟
第33名 黄欣怡 150 2023级计算机6班 2026/4/10 7:41:29 3 分钟
第34名 刘恩浠 150 2023级计算机3班 2026/4/10 19:35:33 8 分钟
第35名 唐子钰 150 2023级计算机6班 2026/4/10 23:30:26 10 分钟
第36名 罗金宝 150 2023级计算机6班 2026/4/11 15:27:46 3 分钟
第37名 何可欣 150 2024级计算机3班 2026/4/16 23:51:19 2 分钟
第38名 秦天瑜 150 2024级计算机1班 2026/5/12 7:56:15 3 分钟
第39名 余晨 147 2023级计算机2班 2026/4/8 22:22:48 8 分钟
第40名 池洵 147 2023级计算机2班 2026/4/8 22:57:38 2 分钟
第41名 周越 147 2023级计算机1班 2026/4/8 22:58:25 9 分钟
第42名
白华喆
147 2023级计算机2班 2026/4/8 23:05:06 23 分钟
第43名 刘雅欣 147 2023级计算机2班 2026/4/8 23:13:19 12 分钟
第44名 黄海诺 147 2023级计算机2班 2026/4/8 23:20:18 12 分钟
第45名 丁娜 147 2023级计算机2班 2026/4/8 23:30:18 1 分钟
第46名 周贝贝 147 2023级计算机1班 2026/4/8 23:36:30 16 分钟
第47名
胡奥琪
147 2023级计算机2班 2026/4/9 7:57:01 5 分钟
第48名 彭轩涵 147 2023级计算机5班 2026/4/9 8:26:29 4 分钟
第49名 刘思莹 147 2023级计算机2班 2026/4/9 9:34:49 23 分钟
第50名 张雅婷 147 2023级计算机5班 2026/4/12 10:25:30 7 分钟
第51名 秦盈盈 144 2023级计算机3班 2026/4/8 21:37:31 14 分钟
第52名 曾兰馨 144 2023级计算机3班 2026/4/8 23:05:00 7 分钟
第53名 张瑞晨 144 2023级计算机2班 2026/4/8 23:08:07 14 分钟
第54名
殷罡
144 2023级计算机2班 2026/4/8 23:23:30 3 分钟
第55名 刘子舟 144 2023级计算机1班 2026/4/8 23:28:16 6 分钟
第56名 宋文茹 144 2023级计算机1班 2026/4/8 23:29:24 3 分钟
第57名 熊倩蓝 144 2023级计算机2班 2026/4/9 10:27:17 6 分钟
第58名 郭佳欣 144 2023级计算机4班 2026/4/9 22:28:57 3 分钟
第59名
邬知彤
144 2023级计算机1班 2026/4/10 7:02:33 3 分钟
第60名 方可馨 144 2023级计算机1班 2026/4/10 8:42:59 1 分钟
第61名 郑紫萱 144 2023级计算机3班 2026/4/10 9:06:56 6 分钟
第62名 黄雨昕 144 2023级计算机3班 2026/4/11 21:15:00 5 分钟
第63名 蔡子欣 144 2023级计算机4班 2026/4/12 7:53:14 5 分钟
第64名 温春华 141 2023级计算机3班 2026/4/8 22:10:24 3 分钟
第65名 邱楚岚 141 2023级计算机2班 2026/4/8 22:51:33 16 分钟
第66名 严柳 141 2023级计算机3班 2026/4/8 23:05:04 4 分钟
第67名 魏依 141 2023级计算机1班 2026/4/8 23:11:33 13 分钟
第68名
曹宇飞
141 2023级计算机2班 2026/4/8 23:12:37 13 分钟
第69名 陈家豪 141 2023级计算机1班 2026/4/8 23:22:09 3 分钟
第70名 甘紫颖 141 2023级计算机2班 2026/4/8 23:28:55 4 分钟
第71名
高秋爽
141 2023级计算机2班 2026/4/8 23:29:40 3 分钟
第72名 余襄涢 141 2023级计算机2班 2026/4/9 0:01:18 20 分钟
第73名
陈潘
141 2023级计算机2班 2026/4/9 7:20:56 15 分钟
第74名 卢嘉欣 141 2024级计算机1班 2026/4/9 8:43:05 4 分钟
第75名
曾祥蕊
141 2023级计算机1班 2026/4/9 8:43:05 2 分钟
第76名 熊涵翰 141 2023级计算机1班 2026/4/9 10:16:33 58 分钟
第77名 夏子祥 141 2023级计算机5班 2026/4/9 10:32:24 8 分钟
第78名 许靖媛 141 2023级计算机2班 2026/4/9 10:48:30 26 分钟
第79名
何春霞
141 2023级计算机1班 2026/4/9 11:44:40 5 分钟
第80名 饶金灿 141 2023级计算机5班 2026/4/9 19:00:11 6 分钟
第81名 杨宇佳 141 2023级计算机3班 2026/4/9 23:25:28 5 分钟
第82名 李赛胜 141 2024级计算机6班 2026/5/24 19:16:55 11 分钟
第83名
梁孜
138 2023级计算机2班 2026/4/8 23:35:09 5 分钟
第84名
余思涵
138 2023级计算机2班 2026/4/9 0:06:41 4 分钟
第85名
刘浩天
138 2023级计算机2班 2026/4/9 8:46:34 3 分钟
第86名
张依琳
138 2023级计算机1班 2026/4/9 9:30:55 48 分钟
第87名 沈思静 138 2023级计算机7班 2026/4/9 22:07:37 3 分钟
第88名 杨云襄 138 2023级计算机3班 2026/4/10 8:35:33 11 分钟
第89名 何雅贝 138 2023级计算机7班 2026/4/11 23:06:02 2 分钟
第90名 方业浩 138 2023级计算机5班 2026/4/12 0:25:02 27 分钟
第91名 郭宇涵 135 2023级计算机2班 2026/4/8 23:07:49 17 分钟
第92名
王舒珊
135 2023级计算机2班 2026/4/9 7:26:54 3 分钟
第93名
卓思博
135 2023级计算机2班 2026/4/9 7:28:43 13 分钟
第94名 夏子恒 135 2023级计算机2班 2026/4/9 23:01:58 3 分钟
第95名 闭紫悦 135 2023级计算机6班 2026/4/10 0:46:05 6 分钟
第96名 李紫欣 135 2023级计算机4班 2026/4/10 7:59:33 3 分钟
第97名 雷若琳 135 2023级计算机3班 2026/4/10 9:04:03 6 分钟
第98名 彭家乐 135 2023级计算机2班 2026/4/10 18:43:47 4 分钟
第99名 辜盛贤 135 2023级计算机5班 2026/4/12 9:08:29 8 分钟
第100名
江祥伟
135 2023级计算机2班 2026/4/12 12:48:33 10 分钟
第101名 刘宇航 132 2023级计算机4班 2026/4/12 6:38:03 4 分钟
第102名 李俊武 132 2023级计算机3班 2026/4/12 12:58:40 8 分钟
第103名
陈皓文
129 2023级计算机2班 2026/4/8 21:25:26 7 分钟
第104名
辜紫柔
129 2023级计算机1班 2026/4/8 22:18:22 10 分钟
第105名 周馨 129 2023级计算机4班 2026/4/8 23:33:57 7 分钟
第106名 胡升 129 2023级计算机6班 2026/4/9 7:24:04 10 分钟
第107名 彭星蕊 129 2023级计算机2班 2026/4/9 13:56:52 28 分钟
第108名 仰海涛 129 2023级计算机6班 2026/4/11 8:12:23 6 分钟
第109名 周钰婕 129 2023级计算机3班 2026/4/11 22:27:38 4 分钟
第110名 李奥阳 129 2023级计算机2班 2026/4/12 2:05:50 12 分钟
第111名
李心语
126 2023级计算机2班 2026/4/8 23:46:48 6 分钟
第112名 甘婉莹 126 2023级计算机3班 2026/4/9 9:12:47 5 分钟
第113名
胡婷婷
126 2023级计算机1班 2026/4/12 9:08:58 5 分钟
第114名 方羽贝 123 2023级计算机1班 2026/4/8 23:47:03 11 分钟
第115名 孙乾皓 123 2023级计算机3班 2026/4/9 13:46:44 9 分钟
第116名 董羽涵 123 2023级计算机1班 2026/4/10 8:44:40 7 分钟
第117名 夏思悦 120 2023级计算机5班 2026/4/9 7:23:59 5 分钟
第118名
王子康
120 2023级计算机2班 2026/4/9 9:24:02 23 分钟
第119名 贺紫怡 120 2023级计算机5班 2026/4/10 7:42:16 13 分钟
第120名
张后超
117 2023级计算机1班 2026/4/9 8:27:13 29 分钟
第121名 甘宇翔 117 2023级计算机5班 2026/4/10 19:08:38 56 分钟
第122名
程雪峰
111 2023级计算机1班 2026/4/9 11:13:52 32 分钟
第123名 梁丹 108 2023级计算机4班 2026/4/12 13:33:48 7 分钟
第124名 严申杰 105 2023级计算机6班 2026/4/9 19:48:30 4 分钟
第125名 盛奥健 105 2023级计算机3班 2026/4/10 0:07:54 10 分钟
第126名
刘丽晴
102 2023级计算机2班 2026/4/8 22:32:06 10 分钟
第127名 孙佳俊 99 2023级计算机6班 2026/4/9 18:30:25 8 分钟
第128名 王秋实 99 2023级计算机7班 2026/4/10 8:12:40 9 分钟
第129名 李昊 96 2023级计算机5班 2026/4/12 9:01:45 3 分钟
第130名 黎禹昊 93 2023级计算机6班 2026/4/9 19:41:17 25 分钟
第131名 李紫凌 93 2023级计算机6班 2026/4/12 7:43:23 12 分钟
第132名
宁子非
90 2023级计算机2班 2026/4/9 11:30:59 48 分钟
第133名 吴妤涵 90 2023级计算机6班 2026/4/9 19:20:02 4 分钟
第134名 鲍智 87 2023级计算机5班 2026/4/9 12:57:53 11 分钟
第135名 徐艳 81 2023级计算机6班 2026/4/9 7:08:51 13 分钟
第136名 侯余亿 75 2023级计算机7班 2026/4/12 13:38:04 23 分钟
第137名 叶雨芹 72 2023级计算机6班 2026/4/11 7:31:38 6 分钟
第138名 陈思佳 72 2023级计算机4班 2026/4/12 9:30:25 23 分钟
第139名 余敏祺 69 2023级计算机2班 2026/4/11 18:15:40 11 分钟
第140名 李钰 24 2023级计算机3班 2026/4/10 11:30:51 8 分钟
第141名 余昭憬 6 2023级计算机6班 2026/4/9 7:07:39 2 分钟
第142名 聂鑫 6 2023级计算机6班 2026/4/11 7:03:07 1 分钟
第143名 吴为 6 2023级计算机4班 2026/4/11 13:52:38 1 分钟
第144名 彭家华 3 2023级计算机5班 2026/4/10 14:08:17 0 分钟
第145名 夏兆熙 0 分 信息部 2026/5/25 18:01:13 0 分钟
Copyright 2010-2025 版权所有 本在线考试系统由玩一玩网(www.wanyiwan.com)提供